
特別養護老人ホーム いちの倉では静かな環境で、ご入所される皆様に自分らしい生活をお過ごしいただけるよう努めております。
玄関・事務所
面会のご家族、ご友人などの来客者をお出迎えする玄関です。
入口横には事務所が併設されており、職員が常駐しております。
面会に限らず、入居のご相談など遠慮なくお立ち寄りください。
お部屋(一例)
各部屋にエアコンや洗面台を完備しております。
ご入所される方のプライバシーに配慮した環境で、安心してお過ごしいただけます。
ご入浴
ご利用者様の身体状態に合わせた入浴方法で安全にご入浴いただけます。
お好みの湯加減で、ゆっくりと入浴をお楽しみ下さい。
共同スペース
毎日のお食事やお話に花を咲かせています。
またこちらのスペースで地域の方との交流や、レクリエーションを行っています。
キッチン
ご利用者様のアレルギーや体調に配慮した栄養バランスのよいお食事をご提供いたします。
介護度別料金表
〈1日の利用単位数 1単位=10.14円〉
令和6年8月1日改定
基本サービス単位 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
682単位 | 753単位 | 828単位 | 901単位 | 971単位 | |||
日常生活継続支援加算 | 46単位 | ||||||
看護体制加算(T)イ | 12単位 | ||||||
看護体制加算(U)イ | 23単位 | ||||||
夜勤職員配置加算(U)イ | 46単位 | ||||||
個別機能訓練加算(T)(U)(V) | (T)12単位/日 (U)20単位/月 (V)20単位/月 | ||||||
栄養マネジメント強化加算 | 11単位 | ||||||
褥瘡マネジメント加算(T) | 3単位/月 | ||||||
排せつ支援加算(T) | 10単位/月 | ||||||
科学的介護推進体制加算U | 50単位/月 | ||||||
介護職員等処遇改善加算 | 1ヶ月の利用単位数×14% |
〈1日の自己負担額〉
食費自己負担額 第4段階 第3段階A 第3段階@ 第2段階 第1段階 |
1,520円 1,360円 650円 390円 300円 |
---|---|
居住費自己負担額 第4段階 第3段階 第2段階 第1段階 |
2,066円 1,370円 880円 880円 |
〈1日あたりの利用料金〉
※多少の誤差が生じます
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
第4段階(1割) | 5,069円 | 5,151円 | 5,237円 | 5,322円 | 5,402円 |
第4段階(2割) | 6,090円 | 6,254円 | 6,427円 | 6,595円 | 6,757円 |
第4段階(3割) | 7,111円 | 7,358円 | 7,616円 | 7,869円 | 8,112円 |
第3段階A | 4,213円 | 4,295円 | 4,381円 | 4,466円 | 4,546円 |
第3段階@ | 3,503円 | 3,585円 | 3,671円 | 3,756円 | 3,836円 |
第2段階 | 2,753円 | 2,835円 | 2,921円 | 3,006円 | 3,086円 |
第1段階 | 2,663円 | 2,745円 | 2,831円 | 2,916円 | 2,996円 |
〈30日利用した場合〉
※多少の誤差が生じます
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
第4段階(1割) | 152,070円 | 154,530円 | 157,110円 | 159,660円 | 162,060円 |
第4段階(2割) | 182,700円 | 187,620円 | 192,810円 | 197,850円 | 202,710円 |
第4段階(3割) | 213,330円 | 220,740円 | 228,480円 | 236,070円 | 243,360円 |
第3段階A | 126,390円 | 128,850円 | 131,430円 | 133,980円 | 136,380円 |
第3段階@ | 105,090円 | 107,550円 | 110,130円 | 112,680円 | 115,080円 |
第2段階 | 82,590円 | 85,050円 | 87,630円 | 90,180円 | 92,580円 |
第1段階 | 79,890円 | 82,350円 | 84,930円 | 87,480円 | 89,880円 |
※上記金額に併せ必要に応じて以下の項目が追加されます。
初期加算 | 30単位/日 |
---|---|
安全対策体制加算 | 20単位/入所時1回 |
入院・外泊時加算 | 246単位/日 |
療養食加算 | 6単位/1食 |
褥瘡マネジメント加算U | 13単位/月 |
口腔衛生管理加算U | 110単位/月 |
排せつ支援加算U | 15単位/月 |
排せつ支援加算V | 20単位/月 |
看取り介護加算T1 | 72単位/日 |
看取り介護加算T2 | 144単位/日 |
看取り介護加算T3 | 680単位/日 |
看取り介護加算T4 | 1,280単位/日 |
ADL維持等加算T | 30単位/月 |
ADL維持等加算U | 60単位/月 |
その他 | 理美容代(2,500円/1回)、 医療費、日常生活に要する費用が必要となります。 |